ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน


เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น

ค้นหา

 
การค้นหาขั้นสูง

866 กระทู้ ใน 377 หัวข้อ- โดย 1020 สมาชิก - สมาชิกล่าสุด: ohm555
BOARD สำหรับผู้ที่เตรียมตัวสอบ IELTS และผู้สนใจศึกษาต่อในต่างประเทศศูนย์กลางสถิติ
BOARD สำหรับผู้ที่เตรียมตัวสอบ IELTS และผู้สนใจศึกษาต่อในต่างประเทศ - ศูนย์กลางสถิติ
สถิติทั่วไป
จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 1020
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด: 866
จำนวนหัวข้อทั้งหมด: 377
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด: 2
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์: 54
ออนไลน์มากที่สุด: 335 - มกราคม 12, 2023, 06:41:43 AM
ออนไลน์วันนี้: 53
เพจวิวทั้งหมด: 11149305
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน: 0.6
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน: 0.33
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน: 0.19
จำนวนบอร์ดทั้งหมด: 12
สมาชิกล่าสุด: ohm555
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน: 18.12
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง: 59:1
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน: 2043.12
ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก
Kru Fon 505
Ajarn Bee 500
นายไอเอล 453
nuanna2 90
athome 62
Jack the Ripper 51
ieostudyabroad 30
ieoieo 17
ธาริดา 13
IELTSOfficer 13
พูดคุยภาษาคนสอบ IELTS 387
ไร้สังกัด 283
กลุ่มนี้เด็ก Brit 160
กลุ่มนี้เด็ก AuSSiE 36
หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด) หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)
สอบ ielts มา 4 ครั้ง ไม่ผ่านสักที จะหมดกำลังใจแล้ว 37
Work and Travel in USA 2021 วันนี้กับ AT Home Study Travel 30
อยากให้กระทู้นี้ เป็นที่รวมคำถามที่เจอ เวลาสอบ Speaking IELTS นะครับ 18
High School Exchange Program - AT HOME STUDY TRAVEL 17
เทคนิคพิชิต IELTS ด้วยตนเอง - โดยคุณนิดหน่อย 12
ผลสอบIELTSที่ IDP ต่างจากที่ BC หรือไม่ 11
ฝึกฟังและพัฒนากันอย่างไร จากที่เคยได้คะแนนน้อย........จนได้แบนด์ สูงๆ กัน 10
Nottingham VS Leeds 8
หาที่พักในลอนดอน 7
สอบถาม เรื่องการเรียน ต่อ ปริญญาโท ที่ ประเทศอังกฤษคับ 7
เทคนิคพิชิต IELTS ด้วยตนเอง - โดยคุณนิดหน่อย 383224
อยากให้กระทู้นี้ เป็นที่รวมคำถามที่เจอ เวลาสอบ Speaking IELTS นะครับ 252423
สอบ ielts มา 4 ครั้ง ไม่ผ่านสักที จะหมดกำลังใจแล้ว 90885
สำหรับคนที่จัดกระเป๋ากำลังเตรียมตัวไปประเทศอังกฤษ * * 61375
Work and Travel in USA 2021 วันนี้กับ AT Home Study Travel 52424
ขอถามเพื่อนๆ เกี่ยวกับ การสอบ IELTS ค่ะ 51090
ฝึกฟังและพัฒนากันอย่างไร จากที่เคยได้คะแนนน้อย........จนได้แบนด์ สูงๆ กัน 41508
เวบเตรียมตัวสอบ IELTS และสำหรับคนที่สนใจเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองจ้า 40326
ผลสอบIELTSที่ IDP ต่างจากที่ BC หรือไม่ 36321
สงสัยเกี่ยวกับมาตรฐาน CEFR ว่ามันคืออะไร? 36047
เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด ออนไลน์นานที่สุด
nuanna2 90
ieostudyabroad 29
Jack the Ripper 19
ieoieo 17
นายไอเอล 14
athome 7
ธาริดา 6
CETAthailand 5
Nunid 3
skyMan 3
นายไอเอล 1วัน 21ชั่วโมง 41นาที
athome 1วัน 3ชั่วโมง 42นาที
nuanna2 14ชั่วโมง 46นาที
Jack the Ripper 5ชั่วโมง 24นาที
nutkungmancity 3ชั่วโมง 18นาที
acheta437 2ชั่วโมง 16นาที
IELTSOfficer 2ชั่วโมง 13นาที
สายกนก 2ชั่วโมง 8นาที
pakka 2ชั่วโมง 6นาที
[M]organ 1ชั่วโมง 40นาที
รายละเอียดระบบย้อนหลัง
สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
พฤษภาคม 2024 0 0 0 85 33936
เมษายน 2024 0 0 0 35 39168
2024-04-01 0 0 0 21 1071
2024-04-02 0 0 0 11 4144
2024-04-03 0 0 0 12 938
2024-04-04 0 0 0 10 1077
2024-04-05 0 0 0 18 597
2024-04-06 0 0 0 13 714
2024-04-07 0 0 0 27 1046
2024-04-08 0 0 0 23 1040
2024-04-09 0 0 0 18 943
2024-04-10 0 0 0 20 878
2024-04-11 0 0 0 13 1055
2024-04-12 0 0 0 16 1130
2024-04-13 0 0 0 15 1034
2024-04-14 0 0 0 15 1473
2024-04-15 0 0 0 26 919
2024-04-16 0 0 0 18 1175
2024-04-17 0 0 0 23 1063
2024-04-18 0 0 0 17 1129
2024-04-19 0 0 0 15 1626
2024-04-20 0 0 0 21 2056
2024-04-21 0 0 0 21 1007
2024-04-22 0 0 0 20 1168
2024-04-23 0 0 0 14 1066
2024-04-24 0 0 0 21 2128
2024-04-25 0 0 0 19 1273
2024-04-26 0 0 0 25 1239
2024-04-27 0 0 0 35 1469
2024-04-28 0 0 0 19 1713
2024-04-29 0 0 0 19 1628
2024-04-30 0 0 0 17 1369
มีนาคม 2024 0 0 0 47 56485
2024-03-01 0 0 0 13 1045
2024-03-02 0 0 0 22 1110
2024-03-03 0 0 0 19 12215
2024-03-04 0 0 0 18 4042
2024-03-05 0 0 0 15 1164
2024-03-06 0 0 0 17 1290
2024-03-07 0 0 0 18 1132
2024-03-08 0 0 0 15 1410
2024-03-09 0 0 0 19 1386
2024-03-10 0 0 0 20 2542
2024-03-11 0 0 0 11 1131
2024-03-12 0 0 0 32 1099
2024-03-13 0 0 0 47 986
2024-03-14 0 0 0 20 805
2024-03-15 0 0 0 12 936
2024-03-16 0 0 0 17 1074
2024-03-17 0 0 0 24 1990
2024-03-18 0 0 0 27 2245
2024-03-19 0 0 0 15 914
2024-03-20 0 0 0 15 997
2024-03-21 0 0 0 15 1111
2024-03-22 0 0 0 16 957
2024-03-23 0 0 0 25 1072
2024-03-24 0 0 0 27 2008
2024-03-25 0 0 0 19 848
2024-03-26 0 0 0 15 952
2024-03-27 0 0 0 20 1408
2024-03-28 0 0 0 22 1583
2024-03-29 0 0 0 24 2294
2024-03-30 0 0 0 14 3710
2024-03-31 0 0 0 15 1029
กุมภาพันธ์ 2024 0 0 0 67 37160
มกราคม 2024 0 0 0 36 36699
ธันวาคม 2023 0 0 0 39 35676
พฤศจิกายน 2023 0 0 0 55 34442
ตุลาคม 2023 0 0 0 48 40204
กันยายน 2023 0 0 0 31 33338
สิงหาคม 2023 0 0 0 44 46505
กรกฎาคม 2023 0 0 1 45 49150
2023-07-01 0 0 0 22 1435
2023-07-02 0 0 0 12 723
2023-07-03 0 0 0 23 4367
2023-07-04 0 0 0 14 2943
2023-07-05 0 0 0 13 6183
2023-07-06 0 0 0 20 2987
2023-07-07 0 0 0 21 3634
2023-07-08 0 0 0 23 977
2023-07-09 0 0 0 21 1016
2023-07-10 0 0 0 12 1046
2023-07-11 0 0 0 13 830
2023-07-12 0 0 0 24 897
2023-07-13 0 0 0 20 1011
2023-07-14 0 0 0 13 1088
2023-07-15 0 0 0 20 1026
2023-07-16 0 0 0 27 1259
2023-07-17 0 0 0 17 1034
2023-07-18 0 0 0 22 1072
2023-07-19 0 0 0 11 767
2023-07-20 0 0 0 14 877
2023-07-21 0 0 0 17 947
2023-07-22 0 0 0 14 800
2023-07-23 0 0 0 14 876
2023-07-24 0 0 0 14 2525
2023-07-25 0 0 0 11 761
2023-07-26 0 0 1 20 1341
2023-07-27 0 0 0 45 2247
2023-07-28 0 0 0 30 1199
2023-07-29 0 0 0 15 961
2023-07-30 0 0 0 17 1294
2023-07-31 0 0 0 21 1027
มิถุนายน 2023 0 0 0 49 50285
2023-06-01 0 0 0 26 1484
2023-06-02 0 0 0 26 2926
2023-06-03 0 0 0 36 6806
2023-06-04 0 0 0 21 1207
2023-06-05 0 0 0 22 1623
2023-06-06 0 0 0 13 1227
2023-06-07 0 0 0 16 1456
2023-06-08 0 0 0 12 1453
2023-06-09 0 0 0 14 1288
2023-06-10 0 0 0 19 1854
2023-06-11 0 0 0 17 1469
2023-06-12 0 0 0 14 1430
2023-06-13 0 0 0 25 2108
2023-06-14 0 0 0 15 1391
2023-06-15 0 0 0 16 1257
2023-06-16 0 0 0 20 1038
2023-06-17 0 0 0 22 1403
2023-06-18 0 0 0 17 2360
2023-06-19 0 0 0 22 1632
2023-06-20 0 0 0 16 1930
2023-06-21 0 0 0 26 1688
2023-06-22 0 0 0 20 1258
2023-06-23 0 0 0 16 902
2023-06-24 0 0 0 14 839
2023-06-25 0 0 0 13 843
2023-06-26 0 0 0 30 1447
2023-06-27 0 0 0 49 1984
2023-06-28 0 0 0 48 1503
2023-06-29 0 0 0 19 1331
2023-06-30 0 0 0 13 1148
พฤษภาคม 2023 0 0 0 36 50259
2023-05-01 0 0 0 14 1130
2023-05-02 0 0 0 36 932
2023-05-03 0 0 0 17 890
2023-05-04 0 0 0 24 1443
2023-05-05 0 0 0 17 1434
2023-05-06 0 0 0 17 1518
2023-05-07 0 0 0 15 1270
2023-05-08 0 0 0 16 1370
2023-05-09 0 0 0 28 1248
2023-05-10 0 0 0 15 1452
2023-05-11 0 0 0 16 1445
2023-05-12 0 0 0 19 1304
2023-05-13 0 0 0 15 1140
2023-05-14 0 0 0 21 4638
2023-05-15 0 0 0 15 1407
2023-05-16 0 0 0 18 1549
2023-05-17 0 0 0 24 1507
2023-05-18 0 0 0 32 2280
2023-05-19 0 0 0 26 5152
2023-05-20 0 0 0 20 1602
2023-05-21 0 0 0 11 3035
2023-05-22 0 0 0 18 1226
2023-05-23 0 0 0 14 1411
2023-05-24 0 0 0 22 1156
2023-05-25 0 0 0 14 1000
2023-05-26 0 0 0 27 1169
2023-05-27 0 0 0 30 1395
2023-05-28 0 0 0 29 1393
2023-05-29 0 0 0 23 1687
2023-05-30 0 0 0 16 879
2023-05-31 0 0 0 24 1197
เมษายน 2023 0 0 0 39 51623
มีนาคม 2023 0 0 1 52 104438
กุมภาพันธ์ 2023 0 0 2 45 63769
มกราคม 2023 0 0 2 335 81870
ธันวาคม 2022 0 0 4 39 78060
พฤศจิกายน 2022 0 0 0 56 69570
ตุลาคม 2022 0 0 1 100 79429
กันยายน 2022 0 0 0 57 63294
2022-09-01 0 0 0 24 4052
2022-09-02 0 0 0 24 7487
2022-09-03 0 0 0 22 3227
2022-09-04 0 0 0 21 2321
2022-09-05 0 0 0 33 2246
2022-09-06 0 0 0 31 2192
2022-09-07 0 0 0 32 2191
2022-09-08 0 0 0 57 1874
2022-09-09 0 0 0 35 2032
2022-09-10 0 0 0 28 2581
2022-09-11 0 0 0 22 2092
2022-09-12 0 0 0 54 1878
2022-09-13 0 0 0 22 1941
2022-09-14 0 0 0 31 2137
2022-09-15 0 0 0 23 2001
2022-09-16 0 0 0 19 2622
2022-09-17 0 0 0 23 1352
2022-09-18 0 0 0 18 1207
2022-09-19 0 0 0 18 1211
2022-09-20 0 0 0 25 1157
2022-09-21 0 0 0 47 3026
2022-09-22 0 0 0 21 1208
2022-09-23 0 0 0 15 1227
2022-09-24 0 0 0 12 1226
2022-09-25 0 0 0 15 1157
2022-09-26 0 0 0 21 1902
2022-09-27 0 0 0 53 2092
2022-09-28 0 0 0 19 1314
2022-09-29 0 0 0 18 1240
2022-09-30 0 0 0 13 1101
สิงหาคม 2022 0 0 1 35 133652
2022-08-01 0 0 0 28 6630
2022-08-02 0 0 0 30 3745
2022-08-03 0 0 0 35 3888
2022-08-04 0 0 0 22 4359
2022-08-05 0 0 0 26 3316
2022-08-06 0 0 0 22 2910
2022-08-07 0 0 0 28 4311
2022-08-08 0 0 0 24 4312
2022-08-09 0 0 0 27 4755
2022-08-10 0 0 0 28 4302
2022-08-11 0 0 1 27 5256
2022-08-12 0 0 0 23 4495
2022-08-13 0 0 0 31 4200
2022-08-14 0 0 0 30 4059
2022-08-15 0 0 0 27 4446
2022-08-16 0 0 0 20 3702
2022-08-17 0 0 0 22 3815
2022-08-18 0 0 0 25 4391
2022-08-19 0 0 0 27 5036
2022-08-20 0 0 0 28 4161
2022-08-21 0 0 0 29 3576
2022-08-22 0 0 0 18 4099
2022-08-23 0 0 0 35 4236
2022-08-24 0 0 0 29 4581
2022-08-25 0 0 0 29 4376
2022-08-26 0 0 0 27 4435
2022-08-27 0 0 0 28 3962
2022-08-28 0 0 0 24 4424
2022-08-29 0 0 0 30 4045
2022-08-30 0 0 0 25 4330
2022-08-31 0 0 0 27 5499
กรกฎาคม 2022 0 0 0 100 253747
มิถุนายน 2022 0 0 0 157 266000
2022-06-01 0 0 0 32 8677
2022-06-02 0 0 0 36 9762
2022-06-03 0 0 0 37 6503
2022-06-04 0 0 0 30 9657
2022-06-05 0 0 0 29 6151
2022-06-06 0 0 0 35 13807
2022-06-07 0 0 0 30 8239
2022-06-08 0 0 0 37 11298
2022-06-09 0 0 0 34 8308
2022-06-10 0 0 0 64 6911
2022-06-11 0 0 0 31 9977
2022-06-12 0 0 0 38 9134
2022-06-13 0 0 0 36 8745
2022-06-14 0 0 0 36 8767
2022-06-15 0 0 0 42 11138
2022-06-16 0 0 0 34 4036
2022-06-17 0 0 0 33 6836
2022-06-18 0 0 0 32 10236
2022-06-19 0 0 0 27 8720
2022-06-20 0 0 0 25 9722
2022-06-21 0 0 0 22 7782
2022-06-22 0 0 0 157 11569
2022-06-23 0 0 0 123 9020
2022-06-24 0 0 0 42 8014
2022-06-25 0 0 0 30 9741
2022-06-26 0 0 0 31 9163
2022-06-27 0 0 0 28 7870
2022-06-28 0 0 0 27 8483
2022-06-29 0 0 0 31 10084
2022-06-30 0 0 0 32 7650
พฤษภาคม 2022 0 0 0 38 218168
2022-05-01 0 0 0 24 8197
2022-05-02 0 0 0 26 7465
2022-05-03 0 0 0 23 7592
2022-05-04 0 0 0 30 6660
2022-05-05 0 0 0 30 8108
2022-05-06 0 0 0 31 9011
2022-05-07 0 0 0 26 7738
2022-05-08 0 0 0 28 6797
2022-05-09 0 0 0 24 8143
2022-05-10 0 0 0 20 2942
2022-05-11 0 0 0 15 1222
2022-05-12 0 0 0 20 1792
2022-05-13 0 0 0 26 5190
2022-05-14 0 0 0 33 5519
2022-05-15 0 0 0 34 7889
2022-05-16 0 0 0 35 8306
2022-05-17 0 0 0 38 8187
2022-05-18 0 0 0 30 8335
2022-05-19 0 0 0 28 7432
2022-05-20 0 0 0 26 7811
2022-05-21 0 0 0 25 7641
2022-05-22 0 0 0 24 7196
2022-05-23 0 0 0 26 7517
2022-05-24 0 0 0 26 9373
2022-05-25 0 0 0 26 3390
2022-05-26 0 0 0 30 9683
2022-05-27 0 0 0 37 6848
2022-05-28 0 0 0 35 8108
2022-05-29 0 0 0 27 7914
2022-05-30 0 0 0 31 7900
2022-05-31 0 0 0 27 8262
เมษายน 2022 0 0 0 45 183099
มีนาคม 2022 0 0 0 39 139711
กุมภาพันธ์ 2022 0 0 0 33 122591
มกราคม 2022 0 0 0 29 131725
2022-01-01 0 0 0 25 7657
2022-01-02 0 0 0 25 6280
2022-01-03 0 0 0 22 3923
2022-01-04 0 0 0 23 6522
2022-01-05 0 0 0 29 4268
2022-01-06 0 0 0 29 6759
2022-01-07 0 0 0 24 1887
2022-01-08 0 0 0 20 2158
2022-01-09 0 0 0 24 4302
2022-01-10 0 0 0 21 3917
2022-01-11 0 0 0 27 4151
2022-01-12 0 0 0 24 4377
2022-01-13 0 0 0 26 4365
2022-01-14 0 0 0 21 3724
2022-01-15 0 0 0 27 3549
2022-01-16 0 0 0 29 3605
2022-01-17 0 0 0 26 2652
2022-01-18 0 0 0 27 3729
2022-01-19 0 0 0 24 3908
2022-01-20 0 0 0 23 3911
2022-01-21 0 0 0 21 4850
2022-01-22 0 0 0 21 3945
2022-01-23 0 0 0 21 4035
2022-01-24 0 0 0 29 4165
2022-01-25 0 0 0 24 4940
2022-01-26 0 0 0 28 4060
2022-01-27 0 0 0 26 4563
2022-01-28 0 0 0 24 2947
2022-01-29 0 0 0 27 4627
2022-01-30 0 0 0 23 4454
2022-01-31 0 0 0 18 3495
ธันวาคม 2021 0 0 0 35 173780
2021-12-01 0 0 0 22 2792
2021-12-02 0 0 0 27 6234
2021-12-03 0 0 0 23 5688
2021-12-04 0 0 0 25 5960
2021-12-05 0 0 0 28 5555
2021-12-06 0 0 0 32 5296
2021-12-07 0 0 0 31 5906
2021-12-08 0 0 0 23 5218
2021-12-09 0 0 0 30 5431
2021-12-10 0 0 0 27 6467
2021-12-11 0 0 0 22 5310
2021-12-12 0 0 0 25 6597
2021-12-13 0 0 0 24 5942
2021-12-14 0 0 0 22 6198
2021-12-15 0 0 0 25 5564
2021-12-16 0 0 0 23 5945
2021-12-17 0 0 0 23 5013
2021-12-18 0 0 0 34 6871
2021-12-19 0 0 0 28 4762
2021-12-20 0 0 0 28 5724
2021-12-21 0 0 0 23 6470
2021-12-22 0 0 0 26 4852
2021-12-23 0 0 0 23 5965
2021-12-24 0 0 0 22 5293
2021-12-25 0 0 0 26 6571
2021-12-26 0 0 0 23 4605
2021-12-27 0 0 0 22 4914
2021-12-28 0 0 0 35 7102
2021-12-29 0 0 0 25 4481
2021-12-30 0 0 0 26 5550
2021-12-31 0 0 0 22 5504
พฤศจิกายน 2021 0 0 0 39 126461
ตุลาคม 2021 0 0 0 34 39731
กันยายน 2021 0 0 0 153 153523
สิงหาคม 2021 0 0 0 25 138462
กรกฎาคม 2021 0 0 0 24 97804
มิถุนายน 2021 0 0 0 48 34107
พฤษภาคม 2021 0 0 1 31 30015
2021-05-01 0 0 0 16 1634
2021-05-02 0 0 0 18 872
2021-05-03 0 0 0 12 828
2021-05-04 0 0 0 14 900
2021-05-05 0 0 0 12 527
2021-05-06 0 0 0 8 411
2021-05-07 0 0 0 26 2061
2021-05-08 0 0 0 20 1137
2021-05-09 0 0 0 18 1325
2021-05-10 0 0 0 23 1083
2021-05-11 0 0 0 21 1221
2021-05-12 0 0 0 31 522
2021-05-13 0 0 0 22 1395
2021-05-14 0 0 0 17 1075
2021-05-15 0 0 0 12 757
2021-05-16 0 0 0 15 884
2021-05-17 0 0 0 17 971
2021-05-18 0 0 0 13 859
2021-05-19 0 0 0 15 621
2021-05-20 0 0 0 22 1099
2021-05-21 0 0 0 13 968
2021-05-22 0 0 0 16 1085
2021-05-23 0 0 0 23 928
2021-05-24 0 0 1 16 996
2021-05-25 0 0 0 18 1270
2021-05-26 0 0 0 12 439
2021-05-27 0 0 0 27 1614
2021-05-28 0 0 0 18 1113
2021-05-29 0 0 0 11 404
2021-05-30 0 0 0 16 535
2021-05-31 0 0 0 9 481
เมษายน 2021 0 0 0 20 32562
2021-04-01 0 0 0 18 926
2021-04-02 0 0 0 14 1163
2021-04-03 0 0 0 14 2089
2021-04-04 0 0 0 20 877
2021-04-05 0 0 0 14 847
2021-04-06 0 0 0 12 837
2021-04-07 0 0 0 13 756
2021-04-08 0 0 0 15 1108
2021-04-09 0 0 0 18 1051
2021-04-10 0 0 0 14 967
2021-04-11 0 0 0 12 680
2021-04-12 0 0 0 14 590
2021-04-13 0 0 0 12 680
2021-04-14 0 0 0 14 911
2021-04-15 0 0 0 11 793
2021-04-16 0 0 0 18 851
2021-04-17 0 0 0 15 1048
2021-04-18 0 0 0 16 934
2021-04-19 0 0 0 17 4239
2021-04-20 0 0 0 19 1057
2021-04-21 0 0 0 14 1935
2021-04-22 0 0 0 15 849
2021-04-23 0 0 0 17 876
2021-04-24 0 0 0 18 1167
2021-04-25 0 0 0 16 1116
2021-04-26 0 0 0 16 799
2021-04-27 0 0 0 12 814
2021-04-28 0 0 0 13 876
2021-04-29 0 0 0 14 968
2021-04-30 0 0 0 10 758
มีนาคม 2021 0 0 0 38 31470
2021-03-01 0 0 0 13 666
2021-03-02 0 0 0 28 934
2021-03-03 0 0 0 15 973
2021-03-04 0 0 0 13 1168
2021-03-05 0 0 0 20 1106
2021-03-06 0 0 0 14 4671
2021-03-07 0 0 0 12 822
2021-03-08 0 0 0 13 695
2021-03-09 0 0 0 13 1196
2021-03-10 0 0 0 12 683
2021-03-11 0 0 0 15 790
2021-03-12 0 0 0 16 975
2021-03-13 0 0 0 17 427
2021-03-14 0 0 0 8 344
2021-03-15 0 0 0 8 463
2021-03-16 0 0 0 36 2647
2021-03-17 0 0 0 16 1126
2021-03-18 0 0 0 13 842
2021-03-19 0 0 0 13 763
2021-03-20 0 0 0 11 751
2021-03-21 0 0 0 16 761
2021-03-22 0 0 0 12 618
2021-03-23 0 0 0 14 783
2021-03-24 0 0 0 20 971
2021-03-25 0 0 0 13 661
2021-03-26 0 0 0 10 486
2021-03-27 0 0 0 7 359
2021-03-28 0 0 0 9 462
2021-03-29 0 0 0 38 2055
2021-03-30 0 0 0 20 1433
2021-03-31 0 0 0 13 839
กุมภาพันธ์ 2021 0 0 0 58 41888
มกราคม 2021 0 0 1 27 30079
2021-01-01 0 0 0 9 538
2021-01-02 0 0 0 14 552
2021-01-03 0 0 0 10 555
2021-01-04 0 0 0 13 857
2021-01-05 0 0 0 14 1123
2021-01-06 0 0 0 14 1914
2021-01-07 0 0 0 16 1759
2021-01-08 0 0 0 16 788
2021-01-09 0 0 0 9 247
2021-01-10 0 0 0 9 323
2021-01-11 0 0 0 9 313
2021-01-12 0 0 0 14 361
2021-01-13 0 0 0 27 3301
2021-01-14 0 0 0 12 862
2021-01-15 0 0 0 11 744
2021-01-16 0 0 0 10 630
2021-01-17 0 0 0 12 1810
2021-01-18 0 0 0 11 2619
2021-01-19 0 0 0 15 715
2021-01-20 0 0 0 11 736
2021-01-21 0 0 0 12 761
2021-01-22 0 0 0 12 761
2021-01-23 0 0 0 13 826
2021-01-24 0 0 0 12 795
2021-01-25 0 0 0 9 259
2021-01-26 0 0 1 15 887
2021-01-27 0 0 0 13 786
2021-01-28 0 0 0 17 941
2021-01-29 0 0 0 18 1071
2021-01-30 0 0 0 25 1195
2021-01-31 0 0 0 25 1050
ธันวาคม 2020 0 0 0 36 34905
พฤศจิกายน 2020 0 0 0 19 44814
2020-11-01 0 0 0 10 709
2020-11-02 0 0 0 11 848
2020-11-03 0 0 0 15 976
2020-11-04 0 0 0 17 1371
2020-11-05 0 0 0 17 1257
2020-11-06 0 0 0 15 3360
2020-11-07 0 0 0 11 1053
2020-11-08 0 0 0 18 2239
2020-11-09 0 0 0 14 7091
2020-11-10 0 0 0 16 1290
2020-11-11 0 0 0 16 1248
2020-11-12 0 0 0 15 1087
2020-11-13 0 0 0 13 907
2020-11-14 0 0 0 13 940
2020-11-15 0 0 0 12 1068
2020-11-16 0 0 0 10 790
2020-11-17 0 0 0 11 723
2020-11-18 0 0 0 19 1537
2020-11-19 0 0 0 17 1287
2020-11-20 0 0 0 16 1302
2020-11-21 0 0 0 14 720
2020-11-22 0 0 0 14 904
2020-11-23 0 0 0 12 913
2020-11-24 0 0 0 11 4107
2020-11-25 0 0 0 11 912
2020-11-26 0 0 0 14 2634
2020-11-27 0 0 0 9 704
2020-11-28 0 0 0 11 679
2020-11-29 0 0 0 11 1084
2020-11-30 0 0 0 14 1074
ตุลาคม 2020 0 1 1 29 32442
กันยายน 2020 0 0 1 29 29344
สิงหาคม 2020 0 0 2 125 37577
กรกฎาคม 2020 0 0 3 71 46219
2020-07-01 0 0 0 12 850
2020-07-02 0 0 0 11 741
2020-07-03 0 0 0 11 980
2020-07-04 0 0 0 15 1425
2020-07-05 0 0 2 12 1004
2020-07-06 0 0 0 12 1241
2020-07-07 0 0 0 12 1288
2020-07-08 0 0 0 14 767
2020-07-09 0 0 0 11 749
2020-07-10 0 0 0 12 920
2020-07-11 0 0 0 71 3874
2020-07-12 0 0 0 21 1737
2020-07-13 0 0 0 22 1696
2020-07-14 0 0 0 17 1103
2020-07-15 0 0 1 13 874
2020-07-16 0 0 0 13 1090
2020-07-17 0 0 0 19 1425
2020-07-18 0 0 0 23 1483
2020-07-19 0 0 0 21 1547
2020-07-20 0 0 0 23 1492
2020-07-21 0 0 0 20 4925
2020-07-22 0 0 0 19 1336
2020-07-23 0 0 0 20 2533
2020-07-24 0 0 0 18 1293
2020-07-25 0 0 0 19 679
2020-07-26 0 0 0 12 712
2020-07-27 0 0 0 59 2081
2020-07-28 0 0 0 31 1722
2020-07-29 0 0 0 21 1481
2020-07-30 0 0 0 23 1377
2020-07-31 0 0 0 35 1794
มิถุนายน 2020 0 0 2 22 36488
พฤษภาคม 2020 0 0 0 75 112622
เมษายน 2020 0 0 1 25 90810
2020-04-01 0 0 0 19 2245
2020-04-02 0 0 0 14 2659
2020-04-03 0 0 0 19 3202
2020-04-04 0 0 0 13 2987
2020-04-05 0 0 0 17 3240
2020-04-06 0 0 0 13 3508
2020-04-07 0 0 0 13 3020
2020-04-08 0 0 0 13 3073
2020-04-09 0 0 0 14 3222
2020-04-10 0 0 0 14 2698
2020-04-11 0 0 0 14 2956
2020-04-12 0 0 0 16 3368
2020-04-13 0 0 0 17 2931
2020-04-14 0 0 0 12 3058
2020-04-15 0 0 0 13 3082
2020-04-16 0 0 0 11 3066
2020-04-17 0 0 0 12 3070
2020-04-18 0 0 0 11 2720
2020-04-19 0 0 0 16 3230
2020-04-20 0 0 0 13 2853
2020-04-21 0 0 1 16 2821
2020-04-22 0 0 0 10 2831
2020-04-23 0 0 0 16 3095
2020-04-24 0 0 0 17 2731
2020-04-25 0 0 0 17 3477
2020-04-26 0 0 0 19 3233
2020-04-27 0 0 0 16 3062
2020-04-28 0 0 0 20 2871
2020-04-29 0 0 0 21 2864
2020-04-30 0 0 0 25 3637
มีนาคม 2020 0 0 1 25 83304
2020-03-01 0 0 0 4 62
2020-03-02 0 0 0 10 247
2020-03-03 0 0 0 15 4912
2020-03-04 0 0 0 22 2758
2020-03-05 0 0 0 16 4206
2020-03-06 0 0 0 18 3607
2020-03-07 0 0 0 14 2124
2020-03-08 0 0 0 18 3140
2020-03-09 0 0 0 15 2898
2020-03-10 0 0 0 14 2779
2020-03-11 0 0 0 16 2994
2020-03-12 0 0 0 19 2212
2020-03-13 0 0 0 16 2886
2020-03-14 0 0 0 18 2904
2020-03-15 0 0 0 17 2993
2020-03-16 0 0 0 16 3058
2020-03-17 0 0 0 14 2995
2020-03-18 0 0 1 19 2853
2020-03-19 0 0 0 25 2475
2020-03-20 0 0 0 13 2831
2020-03-21 0 0 0 19 2642
2020-03-22 0 0 0 19 1998
2020-03-23 0 0 0 15 2756
2020-03-24 0 0 0 17 2552
2020-03-25 0 0 0 14 2703
2020-03-26 0 0 0 20 2826
2020-03-27 0 0 0 9 2735
2020-03-28 0 0 0 13 2876
2020-03-29 0 0 0 20 2730
