ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน


เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น

ค้นหา

 
การค้นหาขั้นสูง

866 กระทู้ ใน 377 หัวข้อ- โดย 1020 สมาชิก - สมาชิกล่าสุด: ohm555
BOARD สำหรับผู้ที่เตรียมตัวสอบ IELTS และผู้สนใจศึกษาต่อในต่างประเทศศูนย์กลางสถิติ
BOARD สำหรับผู้ที่เตรียมตัวสอบ IELTS และผู้สนใจศึกษาต่อในต่างประเทศ - ศูนย์กลางสถิติ
สถิติทั่วไป
จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 1020
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด: 866
จำนวนหัวข้อทั้งหมด: 377
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด: 2
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์: 54
ออนไลน์มากที่สุด: 335 - มกราคม 12, 2023, 06:41:43 AM
ออนไลน์วันนี้: 67
เพจวิวทั้งหมด: 11148462
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน: 0.6
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน: 0.33
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน: 0.19
จำนวนบอร์ดทั้งหมด: 12
สมาชิกล่าสุด: ohm555
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน: 18.11
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง: 59:1
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน: 2043.34
ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก
Kru Fon 505
Ajarn Bee 500
นายไอเอล 453
nuanna2 90
athome 62
Jack the Ripper 51
ieostudyabroad 30
ieoieo 17
ธาริดา 13
IELTSOfficer 13
พูดคุยภาษาคนสอบ IELTS 387
ไร้สังกัด 283
กลุ่มนี้เด็ก Brit 160
กลุ่มนี้เด็ก AuSSiE 36
หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด) หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)
สอบ ielts มา 4 ครั้ง ไม่ผ่านสักที จะหมดกำลังใจแล้ว 37
Work and Travel in USA 2021 วันนี้กับ AT Home Study Travel 30
อยากให้กระทู้นี้ เป็นที่รวมคำถามที่เจอ เวลาสอบ Speaking IELTS นะครับ 18
High School Exchange Program - AT HOME STUDY TRAVEL 17
เทคนิคพิชิต IELTS ด้วยตนเอง - โดยคุณนิดหน่อย 12
ผลสอบIELTSที่ IDP ต่างจากที่ BC หรือไม่ 11
ฝึกฟังและพัฒนากันอย่างไร จากที่เคยได้คะแนนน้อย........จนได้แบนด์ สูงๆ กัน 10
Nottingham VS Leeds 8
หาที่พักในลอนดอน 7
สอบถาม เรื่องการเรียน ต่อ ปริญญาโท ที่ ประเทศอังกฤษคับ 7
เทคนิคพิชิต IELTS ด้วยตนเอง - โดยคุณนิดหน่อย 383218
อยากให้กระทู้นี้ เป็นที่รวมคำถามที่เจอ เวลาสอบ Speaking IELTS นะครับ 252419
สอบ ielts มา 4 ครั้ง ไม่ผ่านสักที จะหมดกำลังใจแล้ว 90881
สำหรับคนที่จัดกระเป๋ากำลังเตรียมตัวไปประเทศอังกฤษ * * 61373
Work and Travel in USA 2021 วันนี้กับ AT Home Study Travel 52418
ขอถามเพื่อนๆ เกี่ยวกับ การสอบ IELTS ค่ะ 51086
ฝึกฟังและพัฒนากันอย่างไร จากที่เคยได้คะแนนน้อย........จนได้แบนด์ สูงๆ กัน 41507
เวบเตรียมตัวสอบ IELTS และสำหรับคนที่สนใจเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองจ้า 40320
ผลสอบIELTSที่ IDP ต่างจากที่ BC หรือไม่ 36318
สงสัยเกี่ยวกับมาตรฐาน CEFR ว่ามันคืออะไร? 36044
เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด ออนไลน์นานที่สุด
nuanna2 90
ieostudyabroad 29
Jack the Ripper 19
ieoieo 17
นายไอเอล 14
athome 7
ธาริดา 6
CETAthailand 5
Nunid 3
skyMan 3
นายไอเอล 1วัน 21ชั่วโมง 41นาที
athome 1วัน 3ชั่วโมง 42นาที
nuanna2 14ชั่วโมง 46นาที
Jack the Ripper 5ชั่วโมง 24นาที
nutkungmancity 3ชั่วโมง 18นาที
acheta437 2ชั่วโมง 16นาที
IELTSOfficer 2ชั่วโมง 13นาที
สายกนก 2ชั่วโมง 8นาที
pakka 2ชั่วโมง 6นาที
[M]organ 1ชั่วโมง 40นาที
รายละเอียดระบบย้อนหลัง
สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
พฤษภาคม 2024 0 0 0 85 33093
เมษายน 2024 0 0 0 35 39168
มีนาคม 2024 0 0 0 47 56485
กุมภาพันธ์ 2024 0 0 0 67 37160
2024-02-01 0 0 0 19 1205
2024-02-02 0 0 0 16 966
2024-02-03 0 0 0 22 1261
2024-02-04 0 0 0 23 1217
2024-02-05 0 0 0 21 1070
2024-02-06 0 0 0 17 2318
2024-02-07 0 0 0 13 1206
2024-02-08 0 0 0 14 866
2024-02-09 0 0 0 15 1029
2024-02-10 0 0 0 20 1540
2024-02-11 0 0 0 13 1201
2024-02-12 0 0 0 19 1133
2024-02-13 0 0 0 15 967
2024-02-14 0 0 0 19 777
2024-02-15 0 0 0 21 963
2024-02-16 0 0 0 23 1166
2024-02-17 0 0 0 23 1049
2024-02-18 0 0 0 14 3495
2024-02-19 0 0 0 13 1003
2024-02-20 0 0 0 11 1429
2024-02-21 0 0 0 28 2478
2024-02-22 0 0 0 16 890
2024-02-23 0 0 0 13 881
2024-02-24 0 0 0 16 1027
2024-02-25 0 0 0 67 1170
2024-02-26 0 0 0 17 1222
2024-02-27 0 0 0 15 1184
2024-02-28 0 0 0 16 1124
2024-02-29 0 0 0 22 1323
มกราคม 2024 0 0 0 36 36699
ธันวาคม 2023 0 0 0 39 35676
พฤศจิกายน 2023 0 0 0 55 34442
2023-11-01 0 0 0 14 839
2023-11-02 0 0 0 16 694
2023-11-03 0 0 0 15 802
2023-11-04 0 0 0 22 1207
2023-11-05 0 0 0 13 978
2023-11-06 0 0 0 15 666
2023-11-07 0 0 0 17 824
2023-11-08 0 0 0 14 767
2023-11-09 0 0 0 30 1509
2023-11-10 0 0 0 22 1055
2023-11-11 0 0 0 15 1206
2023-11-12 0 0 0 48 1122
2023-11-13 0 0 0 13 985
2023-11-14 0 0 0 18 908
2023-11-15 0 0 0 16 1020
2023-11-16 0 0 0 12 837
2023-11-17 0 0 0 13 1052
2023-11-18 0 0 0 12 1021
2023-11-19 0 0 0 55 1118
2023-11-20 0 0 0 16 856
2023-11-21 0 0 0 22 1103
2023-11-22 0 0 0 13 970
2023-11-23 0 0 0 12 898
2023-11-24 0 0 0 48 2158
2023-11-25 0 0 0 47 1875
2023-11-26 0 0 0 14 792
2023-11-27 0 0 0 23 1201
2023-11-28 0 0 0 19 1052
2023-11-29 0 0 0 23 3803
2023-11-30 0 0 0 14 1124
ตุลาคม 2023 0 0 0 48 40204
กันยายน 2023 0 0 0 31 33338
สิงหาคม 2023 0 0 0 44 46505
2023-08-01 0 0 0 17 1046
2023-08-02 0 0 0 14 940
2023-08-03 0 0 0 16 971
2023-08-04 0 0 0 16 1104
2023-08-05 0 0 0 16 966
2023-08-06 0 0 0 19 882
2023-08-07 0 0 0 16 1492
2023-08-08 0 0 0 14 883
2023-08-09 0 0 0 12 815
2023-08-10 0 0 0 13 753
2023-08-11 0 0 0 14 1501
2023-08-12 0 0 0 14 1299
2023-08-13 0 0 0 20 1653
2023-08-14 0 0 0 28 1920
2023-08-15 0 0 0 22 1624
2023-08-16 0 0 0 25 1432
2023-08-17 0 0 0 17 2668
2023-08-18 0 0 0 24 1314
2023-08-19 0 0 0 15 1089
2023-08-20 0 0 0 23 1251
2023-08-21 0 0 0 13 3628
2023-08-22 0 0 0 14 1074
2023-08-23 0 0 0 15 1240
2023-08-24 0 0 0 44 3003
2023-08-25 0 0 0 13 1001
2023-08-26 0 0 0 19 1196
2023-08-27 0 0 0 17 874
2023-08-28 0 0 0 13 5821
2023-08-29 0 0 0 18 826
2023-08-30 0 0 0 19 1149
2023-08-31 0 0 0 24 1090
กรกฎาคม 2023 0 0 1 45 49150
2023-07-01 0 0 0 22 1435
2023-07-02 0 0 0 12 723
2023-07-03 0 0 0 23 4367
2023-07-04 0 0 0 14 2943
2023-07-05 0 0 0 13 6183
2023-07-06 0 0 0 20 2987
2023-07-07 0 0 0 21 3634
2023-07-08 0 0 0 23 977
2023-07-09 0 0 0 21 1016
2023-07-10 0 0 0 12 1046
2023-07-11 0 0 0 13 830
2023-07-12 0 0 0 24 897
2023-07-13 0 0 0 20 1011
2023-07-14 0 0 0 13 1088
2023-07-15 0 0 0 20 1026
2023-07-16 0 0 0 27 1259
2023-07-17 0 0 0 17 1034
2023-07-18 0 0 0 22 1072
2023-07-19 0 0 0 11 767
2023-07-20 0 0 0 14 877
2023-07-21 0 0 0 17 947
2023-07-22 0 0 0 14 800
2023-07-23 0 0 0 14 876
2023-07-24 0 0 0 14 2525
2023-07-25 0 0 0 11 761
2023-07-26 0 0 1 20 1341
2023-07-27 0 0 0 45 2247
2023-07-28 0 0 0 30 1199
2023-07-29 0 0 0 15 961
2023-07-30 0 0 0 17 1294
2023-07-31 0 0 0 21 1027
มิถุนายน 2023 0 0 0 49 50285
พฤษภาคม 2023 0 0 0 36 50259
เมษายน 2023 0 0 0 39 51623
มีนาคม 2023 0 0 1 52 104438
กุมภาพันธ์ 2023 0 0 2 45 63769
มกราคม 2023 0 0 2 335 81870
ธันวาคม 2022 0 0 4 39 78060
2022-12-01 0 0 0 33 2676
2022-12-02 0 0 0 39 3542
2022-12-03 0 0 0 26 2813
2022-12-04 0 0 0 24 2216
2022-12-05 0 0 0 27 2260
2022-12-06 0 0 0 26 2466
2022-12-07 0 0 0 24 2035
2022-12-08 0 0 0 24 2069
2022-12-09 0 0 0 22 2132
2022-12-10 0 0 0 28 2370
2022-12-11 0 0 0 29 1769
2022-12-12 0 0 0 25 2029
2022-12-13 0 0 0 26 4739
2022-12-14 0 0 1 22 1753
2022-12-15 0 0 1 27 1731
2022-12-16 0 0 1 27 4594
2022-12-17 0 0 1 33 4082
2022-12-18 0 0 0 29 3079
2022-12-19 0 0 0 37 2064
2022-12-20 0 0 0 34 2516
2022-12-21 0 0 0 29 2243
2022-12-22 0 0 0 37 2044
2022-12-23 0 0 0 24 2677
2022-12-24 0 0 0 32 1743
2022-12-25 0 0 0 32 1837
2022-12-26 0 0 0 33 2598
2022-12-27 0 0 0 27 1676
2022-12-28 0 0 0 27 1965
2022-12-29 0 0 0 31 2768
2022-12-30 0 0 0 25 2717
2022-12-31 0 0 0 31 2857
พฤศจิกายน 2022 0 0 0 56 69570
ตุลาคม 2022 0 0 1 100 79429
2022-10-01 0 0 0 21 1311
2022-10-02 0 0 0 15 1074
2022-10-03 0 0 0 19 1259
2022-10-04 0 0 0 47 2727
2022-10-05 0 0 0 100 7367
2022-10-06 0 0 0 87 5618
2022-10-07 0 0 0 28 3825
2022-10-08 0 0 0 39 7970
2022-10-09 0 0 0 21 1849
2022-10-10 0 0 0 19 1406
2022-10-11 0 0 0 24 1708
2022-10-12 0 0 0 15 1383
2022-10-13 0 0 0 15 1611
2022-10-14 0 0 0 15 1349
2022-10-15 0 0 0 15 1607
2022-10-16 0 0 0 13 1153
2022-10-17 0 0 0 26 2160
2022-10-18 0 0 0 21 1351
2022-10-19 0 0 0 24 1602
2022-10-20 0 0 0 18 1141
2022-10-21 0 0 0 50 1814
2022-10-22 0 0 0 28 3280
2022-10-23 0 0 0 27 2829
2022-10-24 0 0 0 38 3629
2022-10-25 0 0 0 27 3161
2022-10-26 0 0 1 35 2517
2022-10-27 0 0 0 29 5759
2022-10-28 0 0 0 26 1805
2022-10-29 0 0 0 20 1642
2022-10-30 0 0 0 20 1471
2022-10-31 0 0 0 24 2051
กันยายน 2022 0 0 0 57 63294
2022-09-01 0 0 0 24 4052
2022-09-02 0 0 0 24 7487
2022-09-03 0 0 0 22 3227
2022-09-04 0 0 0 21 2321
2022-09-05 0 0 0 33 2246
2022-09-06 0 0 0 31 2192
2022-09-07 0 0 0 32 2191
2022-09-08 0 0 0 57 1874
2022-09-09 0 0 0 35 2032
2022-09-10 0 0 0 28 2581
2022-09-11 0 0 0 22 2092
2022-09-12 0 0 0 54 1878
2022-09-13 0 0 0 22 1941
2022-09-14 0 0 0 31 2137
2022-09-15 0 0 0 23 2001
2022-09-16 0 0 0 19 2622
2022-09-17 0 0 0 23 1352
2022-09-18 0 0 0 18 1207
2022-09-19 0 0 0 18 1211
2022-09-20 0 0 0 25 1157
2022-09-21 0 0 0 47 3026
2022-09-22 0 0 0 21 1208
2022-09-23 0 0 0 15 1227
2022-09-24 0 0 0 12 1226
2022-09-25 0 0 0 15 1157
2022-09-26 0 0 0 21 1902
2022-09-27 0 0 0 53 2092
2022-09-28 0 0 0 19 1314
2022-09-29 0 0 0 18 1240
2022-09-30 0 0 0 13 1101
สิงหาคม 2022 0 0 1 35 133652
2022-08-01 0 0 0 28 6630
2022-08-02 0 0 0 30 3745
2022-08-03 0 0 0 35 3888
2022-08-04 0 0 0 22 4359
2022-08-05 0 0 0 26 3316
2022-08-06 0 0 0 22 2910
2022-08-07 0 0 0 28 4311
2022-08-08 0 0 0 24 4312
2022-08-09 0 0 0 27 4755
2022-08-10 0 0 0 28 4302
2022-08-11 0 0 1 27 5256
2022-08-12 0 0 0 23 4495
2022-08-13 0 0 0 31 4200
2022-08-14 0 0 0 30 4059
2022-08-15 0 0 0 27 4446
2022-08-16 0 0 0 20 3702
2022-08-17 0 0 0 22 3815
2022-08-18 0 0 0 25 4391
2022-08-19 0 0 0 27 5036
2022-08-20 0 0 0 28 4161
2022-08-21 0 0 0 29 3576
2022-08-22 0 0 0 18 4099
2022-08-23 0 0 0 35 4236
2022-08-24 0 0 0 29 4581
2022-08-25 0 0 0 29 4376
2022-08-26 0 0 0 27 4435
2022-08-27 0 0 0 28 3962
2022-08-28 0 0 0 24 4424
2022-08-29 0 0 0 30 4045
2022-08-30 0 0 0 25 4330
2022-08-31 0 0 0 27 5499
กรกฎาคม 2022 0 0 0 100 253747
มิถุนายน 2022 0 0 0 157 266000
2022-06-01 0 0 0 32 8677
2022-06-02 0 0 0 36 9762
2022-06-03 0 0 0 37 6503
2022-06-04 0 0 0 30 9657
2022-06-05 0 0 0 29 6151
2022-06-06 0 0 0 35 13807
2022-06-07 0 0 0 30 8239
2022-06-08 0 0 0 37 11298
2022-06-09 0 0 0 34 8308
2022-06-10 0 0 0 64 6911
2022-06-11 0 0 0 31 9977
2022-06-12 0 0 0 38 9134
2022-06-13 0 0 0 36 8745
2022-06-14 0 0 0 36 8767
2022-06-15 0 0 0 42 11138
2022-06-16 0 0 0 34 4036
2022-06-17 0 0 0 33 6836
2022-06-18 0 0 0 32 10236
2022-06-19 0 0 0 27 8720
2022-06-20 0 0 0 25 9722
2022-06-21 0 0 0 22 7782
2022-06-22 0 0 0 157 11569
2022-06-23 0 0 0 123 9020
2022-06-24 0 0 0 42 8014
2022-06-25 0 0 0 30 9741
2022-06-26 0 0 0 31 9163
2022-06-27 0 0 0 28 7870
2022-06-28 0 0 0 27 8483
2022-06-29 0 0 0 31 10084
2022-06-30 0 0 0 32 7650
พฤษภาคม 2022 0 0 0 38 218168
เมษายน 2022 0 0 0 45 183099
2022-04-01 0 0 0 27 5321
2022-04-02 0 0 0 25 7196
2022-04-03 0 0 0 20 6090
2022-04-04 0 0 0 22 4335
2022-04-05 0 0 0 25 4827
2022-04-06 0 0 0 26 7875
2022-04-07 0 0 0 30 3394
2022-04-08 0 0 0 25 1582
2022-04-09 0 0 0 17 1532
2022-04-10 0 0 0 18 1462
2022-04-11 0 0 0 22 5107
2022-04-12 0 0 0 22 5820
2022-04-13 0 0 0 25 7925
2022-04-14 0 0 0 30 8394
2022-04-15 0 0 0 24 5846
2022-04-16 0 0 0 23 6449
2022-04-17 0 0 0 34 8332
2022-04-18 0 0 0 23 10871
2022-04-19 0 0 0 25 7488
2022-04-20 0 0 0 30 7159
2022-04-21 0 0 0 27 7642
2022-04-22 0 0 0 35 7157
2022-04-23 0 0 0 20 2898
2022-04-24 0 0 0 18 4638
2022-04-25 0 0 0 22 6637
2022-04-26 0 0 0 19 6016
2022-04-27 0 0 0 27 6944
2022-04-28 0 0 0 31 7227
2022-04-29 0 0 0 45 9226
2022-04-30 0 0 0 38 7709
มีนาคม 2022 0 0 0 39 139711
กุมภาพันธ์ 2022 0 0 0 33 122591
มกราคม 2022 0 0 0 29 131725
ธันวาคม 2021 0 0 0 35 173780
2021-12-01 0 0 0 22 2792
2021-12-02 0 0 0 27 6234
2021-12-03 0 0 0 23 5688
2021-12-04 0 0 0 25 5960
2021-12-05 0 0 0 28 5555
2021-12-06 0 0 0 32 5296
2021-12-07 0 0 0 31 5906
2021-12-08 0 0 0 23 5218
2021-12-09 0 0 0 30 5431
2021-12-10 0 0 0 27 6467
2021-12-11 0 0 0 22 5310
2021-12-12 0 0 0 25 6597
2021-12-13 0 0 0 24 5942
2021-12-14 0 0 0 22 6198
2021-12-15 0 0 0 25 5564
2021-12-16 0 0 0 23 5945
2021-12-17 0 0 0 23 5013
2021-12-18 0 0 0 34 6871
2021-12-19 0 0 0 28 4762
2021-12-20 0 0 0 28 5724
2021-12-21 0 0 0 23 6470
2021-12-22 0 0 0 26 4852
2021-12-23 0 0 0 23 5965
2021-12-24 0 0 0 22 5293
2021-12-25 0 0 0 26 6571
2021-12-26 0 0 0 23 4605
2021-12-27 0 0 0 22 4914
2021-12-28 0 0 0 35 7102
2021-12-29 0 0 0 25 4481
2021-12-30 0 0 0 26 5550
2021-12-31 0 0 0 22 5504
พฤศจิกายน 2021 0 0 0 39 126461
ตุลาคม 2021 0 0 0 34 39731
กันยายน 2021 0 0 0 153 153523
สิงหาคม 2021 0 0 0 25 138462
กรกฎาคม 2021 0 0 0 24 97804
มิถุนายน 2021 0 0 0 48 34107
พฤษภาคม 2021 0 0 1 31 30015
2021-05-01 0 0 0 16 1634
2021-05-02 0 0 0 18 872
2021-05-03 0 0 0 12 828
2021-05-04 0 0 0 14 900
2021-05-05 0 0 0 12 527
2021-05-06 0 0 0 8 411
2021-05-07 0 0 0 26 2061
2021-05-08 0 0 0 20 1137
2021-05-09 0 0 0 18 1325
2021-05-10 0 0 0 23 1083
2021-05-11 0 0 0 21 1221
2021-05-12 0 0 0 31 522
2021-05-13 0 0 0 22 1395
2021-05-14 0 0 0 17 1075
2021-05-15 0 0 0 12 757
2021-05-16 0 0 0 15 884
2021-05-17 0 0 0 17 971
2021-05-18 0 0 0 13 859
2021-05-19 0 0 0 15 621
2021-05-20 0 0 0 22 1099
2021-05-21 0 0 0 13 968
2021-05-22 0 0 0 16 1085
2021-05-23 0 0 0 23 928
2021-05-24 0 0 1 16 996
2021-05-25 0 0 0 18 1270
2021-05-26 0 0 0 12 439
2021-05-27 0 0 0 27 1614
2021-05-28 0 0 0 18 1113
2021-05-29 0 0 0 11 404
2021-05-30 0 0 0 16 535
2021-05-31 0 0 0 9 481
เมษายน 2021 0 0 0 20 32562
มีนาคม 2021 0 0 0 38 31470
กุมภาพันธ์ 2021 0 0 0 58 41888
2021-02-01 0 0 0 24 870
2021-02-02 0 0 0 15 772
2021-02-03 0 0 0 12 302
2021-02-04 0 0 0 19 1210
2021-02-05 0 0 0 12 983
2021-02-06 0 0 0 16 861
2021-02-07 0 0 0 13 792
2021-02-08 0 0 0 16 953
2021-02-09 0 0 0 12 812
2021-02-10 0 0 0 11 737
2021-02-11 0 0 0 12 819
2021-02-12 0 0 0 10 704
2021-02-13 0 0 0 23 743
2021-02-14 0 0 0 12 806
2021-02-15 0 0 0 13 858
2021-02-16 0 0 0 23 1119
2021-02-17 0 0 0 34 17308
2021-02-18 0 0 0 58 855
2021-02-19 0 0 0 13 614
2021-02-20 0 0 0 12 563
2021-02-21 0 0 0 11 398
2021-02-22 0 0 0 18 678
2021-02-23 0 0 0 14 641
2021-02-24 0 0 0 18 1278
2021-02-25 0 0 0 23 1807
2021-02-26 0 0 0 21 1493
2021-02-27 0 0 0 14 1112
2021-02-28 0 0 0 12 1800
มกราคม 2021 0 0 1 27 30079
2021-01-01 0 0 0 9 538
2021-01-02 0 0 0 14 552
2021-01-03 0 0 0 10 555
2021-01-04 0 0 0 13 857
2021-01-05 0 0 0 14 1123
2021-01-06 0 0 0 14 1914
2021-01-07 0 0 0 16 1759
2021-01-08 0 0 0 16 788
2021-01-09 0 0 0 9 247
2021-01-10 0 0 0 9 323
2021-01-11 0 0 0 9 313
2021-01-12 0 0 0 14 361
2021-01-13 0 0 0 27 3301
2021-01-14 0 0 0 12 862
2021-01-15 0 0 0 11 744
2021-01-16 0 0 0 10 630
2021-01-17 0 0 0 12 1810
2021-01-18 0 0 0 11 2619
2021-01-19 0 0 0 15 715
2021-01-20 0 0 0 11 736
2021-01-21 0 0 0 12 761
2021-01-22 0 0 0 12 761
2021-01-23 0 0 0 13 826
2021-01-24 0 0 0 12 795
2021-01-25 0 0 0 9 259
2021-01-26 0 0 1 15 887
2021-01-27 0 0 0 13 786
2021-01-28 0 0 0 17 941
2021-01-29 0 0 0 18 1071
2021-01-30 0 0 0 25 1195
2021-01-31 0 0 0 25 1050
ธันวาคม 2020 0 0 0 36 34905
พฤศจิกายน 2020 0 0 0 19 44814
ตุลาคม 2020 0 1 1 29 32442
2020-10-01 0 0 0 12 1019
2020-10-02 0 0 0 11 4187
2020-10-03 0 0 0 10 806
2020-10-04 0 0 0 10 980
2020-10-05 0 0 0 10 652
2020-10-06 0 0 0 9 749
2020-10-07 0 0 0 13 1227
2020-10-08 0 0 0 14 1174
2020-10-09 0 0 0 15 956
2020-10-10 0 0 0 14 996
2020-10-11 0 0 0 12 994
2020-10-12 0 0 0 18 965
2020-10-13 0 0 0 13 999
2020-10-14 0 0 0 14 1083
2020-10-15 0 0 0 15 791
2020-10-16 0 0 0 13 943
2020-10-17 0 0 0 12 844
2020-10-18 0 0 0 11 727
2020-10-19 0 0 1 8 516
2020-10-20 0 0 0 14 837
2020-10-21 0 1 0 14 854
2020-10-22 0 0 0 14 1073
2020-10-23 0 0 0 10 1126
2020-10-24 0 0 0 14 942
2020-10-25 0 0 0 11 519
2020-10-26 0 0 0 29 1174
2020-10-27 0 0 0 15 1293
2020-10-28 0 0 0 11 1134
2020-10-29 0 0 0 12 1031
2020-10-30 0 0 0 15 1061
2020-10-31 0 0 0 14 790
กันยายน 2020 0 0 1 29 29344
2020-09-01 0 0 0 17 1187
2020-09-02 0 0 0 11 684
2020-09-03 0 0 0 29 1330
2020-09-04 0 0 0 16 1353
2020-09-05 0 0 0 14 1147
2020-09-06 0 0 0 13 1212
2020-09-07 0 0 0 16 1190
2020-09-08 0 0 0 15 1331
2020-09-09 0 0 0 17 1141
2020-09-10 0 0 0 11 807
2020-09-11 0 0 0 16 883
2020-09-12 0 0 0 12 758
2020-09-13 0 0 0 16 1682
2020-09-14 0 0 0 9 375
2020-09-15 0 0 0 5 417
2020-09-16 0 0 0 23 1118
2020-09-17 0 0 0 14 856
2020-09-18 0 0 0 16 971
2020-09-19 0 0 0 14 911
2020-09-20 0 0 1 12 954
2020-09-21 0 0 0 13 829
2020-09-22 0 0 0 15 592
2020-09-23 0 0 0 14 790
2020-09-24 0 0 0 14 982
2020-09-25 0 0 0 12 938
2020-09-26 0 0 0 15 1127
2020-09-27 0 0 0 12 1089
2020-09-28 0 0 0 15 939
2020-09-29 0 0 0 16 927
2020-09-30 0 0 0 15 824
สิงหาคม 2020 0 0 2 125 37577
กรกฎาคม 2020 0 0 3 71 46219
มิถุนายน 2020 0 0 2 22 36488
พฤษภาคม 2020 0 0 0 75 112622
เมษายน 2020 0 0 1 25 90810
มีนาคม 2020 0 0 1 25 83304
กุมภาพันธ์ 2020 0 0 0 28 95782
มกราคม 2020 0 0 0 25 75097
ธันวาคม 2019 0 0 0 24 57049
2019-12-01 0 0 0 17 1648
2019-12-02 0 0 0 19 1658
2019-12-03 0 0 0 18 1601
2019-12-04 0 0 0 24 1722
2019-12-05 0 0 0 17 1470
2019-12-06 0 0 0 15 1471
2019-12-07 0 0 0 19 1694
2019-12-08 0 0 0 17 2048
2019-12-09 0 0 0 16 1055
2019-12-10 0 0 0 15 1394
2019-12-11 0 0 0 15 1323
2019-12-12 0 0 0 17 1068
2019-12-13 0 0 0 17 1183
2019-12-14 0 0 0 18 1157
2019-12-15 0 0 0 16 973
2019-12-16 0 0 0 13 890
2019-12-17 0 0 0 8 498
2019-12-18 0 0 0 22 869
2019-12-19 0 0 0 19 2322
2019-12-20 0 0 0 22 2934
2019-12-21 0 0 0 19 3556
2019-12-22 0 0 0 17 3258
2019-12-23 0 0 0 17 3434
2019-12-24 0 0 0 18 3639
2019-12-25 0 0 0 18 3133
2019-12-26 0 0 0 21 3248
2019-12-27 0 0 0 16 1684
2019-12-28 0 0 0 18 1508
2019-12-29 0 0 0 13 1358
2019-12-30 0 0 0 15 1576
2019-12-31 0 0 0 16 1677
พฤศจิกายน 2019 0 0 0 28 51597
2019-11-01 0 0 0 24 3642
2019-11-02 0 0 0 26 3247
2019-11-03 0 0 0 19 1434
2019-11-04 0 0 0 22 2707
2019-11-05 0 0 0 21 1348
2019-11-06 0 0 0 16 1511
2019-11-07 0 0 0 19 1405
2019-11-08 0 0 0 18 1422
2019-11-09 0 0 0 19 1501
2019-11-10 0 0 0 18 1296
2019-11-11 0 0 0 28 2425
2019-11-12 0 0 0 18 1233
2019-11-13 0 0 0 20 1512
2019-11-14 0 0 0 19 1425
2019-11-15 0 0 0 14 960
2019-11-16 0 0 0 17 1032
2019-11-17 0 0 0 22 930
2019-11-18 0 0 0 19 1159
2019-11-19 0 0 0 16 1341
2019-11-20 0 0 0 14 1295
2019-11-21 0 0 0 16 1434
2019-11-22 0 0 0 17 1573
2019-11-23 0 0 0 18 1525
2019-11-24 0 0 0 18 1405
2019-11-25 0 0 0 16 2313
2019-11-26 0 0 0 15 4201
2019-11-27 0 0 0 19 1794
2019-11-28 0 0 0 21 1681
2019-11-29 0 0 0 21 1563
2019-11-30 0 0 0 14 1283
ตุลาคม 2019 0 0 1 33 100032
กันยายน 2019 0 0 2 29 105370
สิงหาคม 2019 0 0 0 26 95947
2019-08-01 0 0 0 21 2893
2019-08-02 0 0 0 22 3119
2019-08-03 0 0 0 19 3058
2019-08-04 0 0 0 19 3122
2019-08-05 0 0 0 21 2135
2019-08-06 0 0 0 23 3048
2019-08-07 0 0 0 21 2464
2019-08-08 0 0 0 21 3089
2019-08-09 0 0 0 21 3101
2019-08-10 0 0 0 25 3935
2019-08-11 0 0 0 22 3251
2019-08-12 0 0 0 22 2613
2019-08-13 0 0 0 23 2831
2019-08-14 0 0 0 26 3080
2019-08-15 0 0 0 24 2846
2019-08-16 0 0 0 24 2987
2019-08-17 0 0 0 20 3125
2019-08-18 0 0 0 22 3604
2019-08-19 0 0 0 25 3073
2019-08-20 0 0 0 23 2709
2019-08-21 0 0 0 20 2957
2019-08-22 0 0 0 23 2891
2019-08-23 0 0 0 18 2933
2019-08-24 0 0 0 22 2552
2019-08-25 0 0 0 26 3430
